详细说明
驰张筛又称弛张筛分机,是一款专门针对粘性较大、水分较高,而且是细、粘、湿性物料的筛分设备,如果所处理的物料中,含有易于堵塞筛网的物料,弛张筛能够以相对较小的筛网面积达到非常高的筛分效率。
技术参数:
规格 | 单层面积(m²) | 层数 | 倾角(°) | 粒度(mm) | 水份(%) | 功率(kw) | 产能(t/h) |
CZS30110 | 33 | 1/2 | 16-25 | 3-50 | ≤15 | 30/55 | 360 |
CZS3090 | 27 | 1/2 | 16-25 | 3-50 | ≤15 | 30/55 | 300 |
CZS2790 | 24 | 1/2 | 16-25 | 3-42 | ≤15 | 30/55 | 260 |
CZS2770 | 19 | 1/2 | 16-25 | 3-42 | ≤15 | 30/55 | 200 |
CZS2480 | 19 | 1/2 | 16-25 | 3-35 | ≤15 | 30/55 | 200 |
CZS2465 | 15.5 | 1/2 | 16-25 | 3-35 | ≤15 | 30/55 | 170 |
CZS2070 | 14 | 1/2 | 16-25 | 3-30 | ≤15 | 30/55 | 150 |
CZS2055 | 11 | 1/2 | 16-25 | 3-30 | ≤15 | 22/45 | 120 |
CZS1660 | 9.5 | 1/2 | 16-25 | 3-25 | ≤15 | 22/45 | 105 |
CZS1650 | 8 | 1/2 | 16-25 | 3-25 | ≤15 | 22/45 | 90 |
CZS1350 | 6.5 | 1/2 | 16-25 | 3-20 | ≤15 | 18.5/37 | 70 |
CZS1340 | 5.2 | 1/2 | 16-25 | 3-20 | ≤15 | 18.5/37 | 60 |
服务流程
相关产品
在线留言
返回顶部
扫一扫 关注我们