详细说明
悬臂筛全称:悬臂筛网振动筛,俗称棒条筛。 XBZS系列悬臂筛网振动筛 :是一种新型的筛分设备,它广泛用于矿山、煤炭、电力、冶金、建材、耐火等各种行业对大物料及中、小颗粒物料的分级作业。 特点:倾角大、体积小,筛分能力大,重量轻,便于安装及工艺布置。能耗少节约能源价格低,备件量少。结构简单造型美观,筛网的筛分效率比一般的筛网高出20%左右,具有自清理功能。此筛子专用于高炉槽下二次筛分。
技术参数:
型号 | 物料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 双振幅 (mm) | 筛网面积 (㎡) | 电机 | |
型号 | 功率(kW) | |||||
XBZS-0918 | <150 | 30-80 | 5±0.5 | 1.62 | YZO—17—4 | 2×0.75 |
XBZS-1020 | <150 | 30-120 | 5±0.5 | 2 | YZO—20—6 | 2×2.0 |
XBZS-1022 | <150 | 30-140 | 5±0.5 | 2.2 | YZO—20—6 | 2×2.0 |
XBZS-1222 | <150 | 30-160 | 5±0.5 | 2.64 | YZO—20—6 | 2×2.0 |
XBZS-1224 | <150 | 30--200 | 5±0.5 | 2.88 | YZO—20—6 | 2×2.0 |
激振器式
型号 | 物料尺寸 (mm) | 处理量 (t/h) | 双振幅 (mm) | 筛网面积 (㎡) | 电机 | |
型号 | 功率(kW) | |||||
XBZS-1230 | <200 | 100-200 | 5±0.5 | 3.6 | Y132S-6 | 2×3.0 |
XBZS-1530 | <200 | 100-260 | 5±0.5 | 4.5 | Y132M1-6 | 2×4.0 |
XBZS-1536 | <200 | 150-320 | 5±0.5 | 5.4 | Y132M1-6 | 2×4.0 |
XBZS-1542 | <200 | 150-320 | 5±0.5 | 6.3 | Y132M1-6 | 2×4.0 |
XBZS-1836 | <200 | 180-360 | 5±0.5 | 6.48 | Y132M1-6 | 2×4.0 |
XBZS-1842 | <200 | 200-400 | 5±0.5 | 7.56 | Y132M2-6 | 2×5.5 |
服务流程
相关产品
在线留言
返回顶部
扫一扫 关注我们