真正源头生产厂家,经验丰富
拥有数百款产品,支持可定制
产品性能可靠,性价比高
售后服务完善,无后顾之忧
详细说明
圆振筛就是圆振动筛。圆振动筛因其运动轨迹近似于圆,故简称为圆振筛,是一种多层数、高 效型振动筛。 圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,应用领域广泛。
圆振动筛结构:主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心重,可获得不同振幅。
技术参数:
型号 | 筛板 | 物料尺寸(mm) | 处理量 (t/h) | 振次 (r/min) | 双振幅 (mm) | 电机 | |||
面积 (㎡) | 筛孔尺寸 (mm) | 结构 | 型号 | 功率 (kW) | |||||
YK1230 | 3.6 | 3~50 | 编织 冲孔 橡胶 聚氨酯 | ≦200 | 233 | 970 | 6~10 | Y160M-6 | 7.5 |
2YK1230 | 3.6 | 3~50 | ≦200 | 233 | 970 | 6~10 | Y160L-6 | 11 | |
YK1445 | 6.3 | 3~50 | ≦200 | 272 | 970 | 6~10 | Y160L-6 | 11 | |
2YK1445 | 6.3 | 3~50 | ≦200 | 272 | 970 | 6~10 | Y200L1-6 | 18.5 | |
YK1645 | 7.2 | 3~50 | ≦200 | 310 | 970 | 6~10 | Y180L-6 | 15 | |
2YK1645 | 7.2 | 3~50 | ≦200 | 310 | 970 | 6~10 | Y200L1-6 | 18.5 | |
YK1845 | 8.1 | 3~50 | ≦200 | 350 | 970 | 6~10 | Y180L-6 | 15 | |
2YK1845 | 8.1 | 6~100 | ≦400 | 542 | 740 | 12~14 | Y225M-8 | 22 | |
YK2045 | 9 | 3~50 | ≦200 | 388 | 970 | 6~10 | Y180L-6 | 15 | |
2YK2045 | 9 | 6~100 | ≦400 | 582 | 740 | 12~14 | Y225M-8 | 22 | |
YK2060 | 12 | 3~50 | ≦200 | 388 | 970 | 6~10 | Y200L1-6 | 18.5 | |
2YK2060 | 12 | 6~100 | ≦400 | 582 | 740 | 12~14 | Y250M-8 | 30 | |
YK2445 | 10.8 | 3~50 | ≦200 | 466 | 970 | 6~10 | Y225S-8 | 18.5 | |
2YK2445 | 10.8 | 6~100 | ≦400 | 700 | 740 | 12~14 | Y225M-8 | 30 | |
YK2460 | 14.4 | 6~100 | ≦400 | 700 | 740 | 12~14 | Y225M-8 | 22 | |
2YK2460 | 14.4 | 6~100 | ≦400 | 700 | 740 | 12~14 | Y280S-8 | 37 | |
YK3052 | 15.75 | 6~100 | ≦400 | 875 | 740 | 12~14 | Y250M-8 | 30 | |
2YK3052 | 15.75 | 6~100 | ≦400 | 875 | 740 | 12~14 | Y280S-8 | 37 | |
YK3060 | 18 | 6~100 | ≦400 | 875 | 740 | 12~14 | Y250M | 30 | |
YK3652 | 18.9 | 6~100 | ≦400 | 1050 | 740 | 12~14 | Y250M | 30 |
服务流程
相关产品
在线留言
返回顶部
扫一扫 关注我们